2022年陕西威尼斯wnsr888(中国)百度百科有限公司第一批次拟录用人员公示
发布时间:2022-06-23     作者:     浏览量:8440
根据《陕西建设机械(集团)有限责任公司关于2022年劳动用工需求计划的报告》要求,陕西威尼斯wnsr888(中国)百度百科有限公司进行了招聘工作,现将28名拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历层次 | 毕业时间 | 专业 |
1 | 郭小强 | 男 | 1995.01 | 江苏海洋大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 机械电子工程 |
2 | 许旭 | 男 | 1995.04 | 北京建筑大学 | 硕士研究生 | 2020.06 | 机械电子工程 |
3 | 张自华 | 男 | 1997.05 | 西安工业大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 建筑与土木工程 |
4 | 沈堃 | 男 | 1994.11 | 东北石油大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 机械工程 |
5 | 杨帆 | 男 | 1996.03 | 甘肃农业大学 | 硕士研究生 | 2022.06 | 机械 |
6 | 侯月晨 | 女 | 1994.04 | 西安工业大学 | 硕士研究生 | 2022.07 | 会计 |
7 | 苏喜茹 | 女 | 2001.01 | 华北理工大学 | 一本 | 2022.07 | 地理信息科学(环境) |
8 | 王新晨 | 男 | 2000.05 | 兰州交通大学 | 一本 | 2022.06 | 物流管理 |
9 | 靳阳 | 男 | 1997.04 | 西安邮电大学 | 一本 | 2019.06 | 电子科学与技术 |
10 | 阴雨雷 | 男 | 1999.04 | 西安工业大学 | 一本 | 2021.07 | 机械设计制造及自动化 |
11 | 陈思渝 | 女 | 2000.10 | 西安建筑科技大学 | 一本 | 2022.06 | 工程管理 |
12 | 杨子清 | 男 | 1998.06 | 西安航空学院 | 二本 | 2021.07 | 材料科学与工程 |
13 | 马优 | 男 | 1998.06 | 广州韶关学院 | 二本 | 2022.07 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 钟毓斌 | 男 | 1998.09 | 西安交通大学城市学院 | 二本 | 2021.07 | 电气工程及其自动化 |
15 | 史云鑫 | 男 | 1999.01 | 河套学院 | 二本 | 2022.06 | 自动化 |
16 | 崔皓清 | 男 | 1999.01 | 长春工业大学 | 三本 | 2021.06 | 交通信号与控制 |
17 | 王成琨 | 男 | 2000.12 | 陕西交通职业技术学院 | 大专 | 2021.07 | 道路桥梁工程技术 |
18 | 李浩博 | 男 | 2001.05 | 陕西交通职业技术学院 | 大专 | 2022.07 | 道路桥梁施工与项目管理 |
19 | 姬静楠 | 女 | 1999.09 | 西安铁路职业技术学院 | 大专 | 2022.07 | 机电一体化 |
20 | 马科 | 男 | 2001.01 | 陕西交通职业技术学院 | 大专 | 2022.07 | 高速铁道工程技术 |
21 | 姚嘉伟 | 男 | 2002.01 | 西安航空职业技术学院 | 大专 | 2022.07 | 数控技术 |
22 | 高肖尧 | 男 | 2002.01 | 西安铁路职业技术学院 | 大专 | 2022.07 | 建筑工程技术 |
23 | 王焘 | 男 | 2001.09 | 西安思源学院 | 大专 | 2022.07 | 轨道交通运营管理 |
24 | 王小菡 | 女 | 2003.03 | 西安市职工大学 | 大专 | 2021.06 | 旅游管理 |
25 | 王长江 | 男 | 2003.05 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
26 | 尚翔宇 | 男 | 2002.04 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
27 | 闫锦宏 | 男 | 2003.06 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
28 | 马乐乐 | 男 | 2003.08 | 陕西建设技师学院 | 技校 | 2022.06 | 焊接加工 |
公示时间为2022年6月23日至2022年6月29日,如有异议请致电人力资源部,监督电话:029-86969638。